Terug
Klimaat
Toelichting
- Klimaatmitigatie (indicator 1): samenvattende tabel met verschillende indicatoren, uitgesplitst Nazareth - De Pinte
- Evolutie CO2-emissies (indicator 2): vergelijking tussen 2011 en 2023.
- De totale CO2-emissie bedroeg 124.791 ton in 2011 EN 115.293 in 2023/
- Globaal gezien is er in Nazareth-De Pinte in 2023 een daling van de CO2-uitstoot met 7,7% (-9.679 ton) t.o.v. 2011: de grootste daling in absolute cijfers (-15.697 ton) in die periode gebeurt in de sector huishoudens.
Indicator 1
| Klimaat-mitigatie | Nazareth | De Pinte |
| CO2-emissie door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [ton] [2021] | 3,99 | 4,24 |
| Verbruik door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [MWh] [2021] | 19,32 | 21,36 |
| Verbruik elektriciteit door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [MWh] [2021] | 4,89 | 5,08 |
| Verbruik elektriciteit door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [MWh] [2021] | 5,93 | 9,67 |
| Gemiddeld E-peil van afgewerkte nieuwbouwwoningen (laatste 5 jaar) [E-peil] [2023] | 28 | 29 |
| PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10kW per 100 huishoudens [per 100] [2023] | 37,1 | 37,3 |
| PV benuttingsgraad daken [%] [2022] | 7,8% | 9% |
VEKA | Provincie in cijfers
Indicator 2

VEKA | Provincie in cijfers