Zie bijlage (apart document)
Zie documenten in bijlage
Zie bijlage (apart document)
Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven.
Zie bijlage
Ingedeeld per cluster/actie
| Werkings-subsidie | Investerings- subsidie | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Samen onderweg | |||
| Samen onderweg | |||
| Premie, Straatnaamwijziging | € 40.000 | € 40.000 | |
| Beleven | |||
| Aanbieden en beheren sportinfrastructuur | |||
| Ander werkingssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide | € 220.554 | € 220.554 | |
| Prijssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide | € 365 | € 365 | |
| Aanbod erfgoed | |||
| Bijdrage, IOED Leie Schelde | € 14.053 | € 14.053 | |
| Nominatieve subsidie, heemkring Scheldeveld De Pinte | € 500 | € 500 | |
| Algemene werkingsmiddelen bibliotheek | |||
| Nominatieve subsidie, bibliotheek Zevergem | € 2.000 | € 2.000 | |
| Algemene werkingsmiddelen cultuur | |||
| Bijdrage, cultuurregio | € 24.000 | € 24.000 | |
| Jeugdbeleid | |||
| Bijdrage, drugpunt | € 19.677 | € 19.677 | |
| Ondersteunen van verenigingen en projecten - cultuur | |||
| Kaderregelement, De Pinte | € 22.000 | € 22.000 | |
| Kaderregelement, Nazareth | € 47.275 | € 47.275 | |
| Premie, vernieuwd cultuurprogramma De Pinte | € 3.000 | € 3.000 | |
| Premie, éénmalige verenigingen De Pinte | € 5.000 | € 5.000 | |
| Nominatieve subsidie, Davidsfonds De Pinte - Zevergem | € 310 | € 310 | |
| Nominatieve subsidie, harmonie Zevergem | € 1.500 | € 1.500 | |
| Nominatieve subsidie, harmonieorkest & Youth Band vzw | € 2.500 | € 2.500 | |
| Nominatieve subsidie, kunst in Nazareth | € 5.000 | € 5.000 | |
| Nominatieve subsidie, muziekschool om cultuurkampen te organiseren | € 2.000 | € 2.000 | |
| Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Eke | € 250 | € 250 | |
| Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Nazareth | € 750 | € 750 | |
| Ondersteunen van verenigingen en projecten - jeugd | |||
| Premie, jeugdverenigingen De Pinte | € 24.891 | € 24.891 | |
| Premie, jeugdverenigingen Nazareth | € 18.910 | € 18.910 | |
| Premie, jeugdwerkbeleidsplan De Pinte | € 2.000 | € 2.000 | |
| Premie, jongerenvereniging Nazareth | € 750 | € 750 | |
| Premie, lidmaatschap jongerenvereniging Nazareth | € 250 | € 250 | |
| Premie, security fuiven Nazareth | € 550 | € 550 | |
| Bijdrage, Techniekacademie | € 4.400 | € 4.400 | |
| Nominatieve subsidie, Jeugdhuis, Jena | € 2.500 | € 2.500 | |
| Ondersteunen van verenigingen en projecten - sport | |||
| Premie, beleidssubsidie | € 46.930 | € 46.930 | |
| Premie, impulssubsidie | € 10.050 | € 10.050 | |
| Nominatieve subsidie, paardenkoers De Pinte | € 625 | € 625 | |
| Nominatieve subsidie, tafeltennis De Pinte | € 700 | € 700 | |
| Nominatieve subsidie, Zevergem sportief De Pinte | € 5.000 | € 5.000 | |
| Ondersteuning events derden (intern of extern) | |||
| Premie, buurtfeest | € 6.400 | € 6.400 | |
| Nominatieve subsidie, cafeest | € 3.000 | € 3.000 | |
| Nominatieve subsidie, Vriendenkring Eke Dorp | € 3.500 | € 3.500 | |
| Nominatieve subsidie, Winterland | € 3.000 | € 3.000 | |
| Nominatieve subsidie, Zeverrock | € 3.000 | € 3.000 | |
| Organisatie eigen events (incl. kermissen) | |||
| Nominatieve subsidie, kermis Zevergem | € 1.000 | € 1.000 | |
| Nominatieve subsidie, seniorenfeest De Pinte | € 1.000 | € 1.000 | |
| Leven | |||
| Algemene werkingsmiddelen DKO | |||
| Bijdrage, kunstacademie Deinze | € 35.000 | € 35.000 | |
| Algemene werkingsmiddelen Huis van het Kind | |||
| Nominatieve subsidie, Rebelle vzw | € 150 | € 150 | |
| Algemene werkingsmiddelen noodhulp | |||
| Nominatieve subsidie, De Kruk vzw | € 4.000 | € 4.000 | |
| Investeringsdotatie, De Kruk vzw, sociale kruidenier | € 3.000 | € 3.000 | |
| Begeleiding - samenwerkingen | |||
| Bijdrage, werkzoekenden, BOOST | € 11.500 | € 11.500 | |
| Bijdrage, geïntegreerd breed onthaal Schelde&Leie | € 10.000 | € 10.000 | |
| Dienst voor onthaalouders | |||
| Premie, afval onthaalouders | € 1.090 | € 1.090 | |
| Premie, financiële ondersteuning groepsopvang en kinderopvang | € 4.180 | € 4.180 | |
| Premie, jaarlijkse premie onthaalouders | € 1.575 | € 1.575 | |
| Premie, startpremie onthaalouders | € 1.000 | € 1.000 | |
| Oudercomité's | |||
| Nominatieve subsidie, oudercomités | € 31.550 | € 31.550 | |
| Samenwerking met zorgband Leie en Schelde | |||
| Tussenkomst, Zorgband Schelde&Leie | € 2.082.755 | € 365.926 | € 2.448.681 |
| Schoolzwemmen | |||
| Nominatieve subsidie, schoolzwemmen | € 18.000 | € 18.000 | |
| Zorgloket - premies | |||
| Nominatieve subsidie, Jeugdzorg Liaan | € 150 | € 150 | |
| Nominatieve subsidie, Wagenschot | € 800 | € 800 | |
| Nominatieve subsidie, Zonnehoeve | € 250 | € 250 | |
| Premie, mantelzorgpremie | € 124.000 | € 124.000 | |
| Premie, palliatieve toelage | € 6.400 | € 6.400 | |
| Premie, sociaal pedagogische toelage | € 4.200 | € 4.200 | |
| Omgeving | |||
| Afvalinzameling | |||
| Werkingssubsidie, Mooimakers | € 3.500 | € 3.500 | |
| Bijdrage, IVM werkingskosten huishoudelijk afval | € 670.000 | € 670.000 | |
| Bijdrage, IVM ophalen huishoudelijke afval | € 458.337 | € 458.337 | |
| Recyclagepark | |||
| Bijdrage, IVM uitbating recyclagepark | € 572.072 | € 572.072 | |
| Algemene werkingsmiddelen economie | |||
| Bijdrage, JobsIn Nazareth | € 1.500 | € 1.500 | |
| Nominatieve subsidie, ECONA | € 5.000 | € 5.000 | |
| Premie, streekproducten Nazareth | € 500 | € 500 | |
| Premie, voedselautomaten Nazareth | € 1.000 | € 1.000 | |
| Premie, oprichten, moderniseren handelszaak Nazareth | € 2.250 | € 2.250 | |
| Algemene werkingsmiddelen groenbeheer | |||
| Bijdrage, Parkbos | € 10.000 | € 10.000 | |
| Algemene werkingsmiddelen landbouw | |||
| Nominatieve subsidie, algemeen Boerensyndicaat | € 200 | € 200 | |
| Nominatieve subsidie, bedrijfgsgilde Nazareth | € 200 | € 200 | |
| Algemene werkingsmiddelen milieu | |||
| Nominatieve subsidie, Kom Op Tegen Kanker | € 500 | € 500 | |
| Nominatieve subsidie, Natuurpunt tussen Leie en Schelde | € 250 | € 250 | |
| Nominatieve subsidie, Velt | € 250 | € 250 | |
| Algemene werkingsmiddelen mobiliteit | |||
| Bijdrage, Intro vzw, fietspunt | € 5.000 | € 5.000 | |
| Algemene werkingsmiddelen openbare werken | |||
| Premie, gescheiden riolering | € 20.000 | € 20.000 | |
| Riofinbijdrage, Aquario | € 99.858 | € 99.858 | |
| Algemene werkingsmiddelen ruimtelijke planning en stedenbouw | |||
| Bijdrage, Wonen Leie&Schelde | € 36.544 | € 36.544 | |
| Circulaire economie | |||
| Nominatieve subsidie, Repair Café Schelde-Leie | € 1.000 | € 1.000 | |
| Dierenbeleid | |||
| Bijdrage, VOC Merelbeke | € 5.875 | € 5.875 | |
| Nominatieve subsidie, Kat Zonder dak | € 1.000 | € 1.000 | |
| Nominatieve subsidie, Koninklijke vereniging voor dierenbescherming | € 3.380 | € 3.380 | |
| Landbouw - activiteiten | |||
| Premie, Grond- en mestanalyse Nazareth | € 12.500 | € 12.500 | |
| Premie, herstel halfopen landschap Nazareth | € 17.000 | € 17.000 | |
| Milieu - werking en activiteiten | |||
| Premie, streven naar CO2 neutraal 2030 | € 12.000 | € 12.000 | |
| Mobiliteit | |||
| Bijdrage, derdebetalerssysteem De Lijn, Infrabel | € 50.000 | € 50.000 | |
| Ontwikkeling en ondersteunende diensten | |||
| Activiteiten en sensibiliseren SDG's | |||
| Premie, groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen | € 3.000 | € 3.000 | |
| Adviesraden | |||
| Adviesraad, AVTI | € 250 | € 250 | |
| Adviesraad, cultuur | € 1.850 | € 1.850 | |
| Adviesraad, erfgoed | € 250 | € 250 | |
| Adviesraad, Gecoro | € 500 | € 500 | |
| Adviesraad, gezin | € 250 | € 250 | |
| Adviesraad, GRIS | € 750 | € 750 | |
| Adviesraad, jeugd | € 1.950 | € 1.950 | |
| Adviesraad, landbouw | € 750 | € 750 | |
| Adviesraad, LEM-raad | € 750 | € 750 | |
| Adviesraad, MINA | € 1.750 | € 1.750 | |
| Adviesraad, mobiliteit | € 2.050 | € 2.050 | |
| Adviesraad, senioren | € 2.050 | € 2.050 | |
| Adviesraad, sport | € 5.250 | € 5.250 | |
| Adviesraad, Toegankelijkheid | € 1.800 | € 1.800 | |
| Algemene werkingsmiddelen duurzaamheid | |||
| Premie, duurzaam bouwen en verbouwen | € 5.000 | € 5.000 | |
| Nominatieve subsidie, Stroomvloed | € 500 | € 500 | |
| Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur | |||
| Bijdrage, streekwerking (Veneco), Burgemeestersoverleg | € 19.054 | € 19.054 | |
| Algemene werkingsmiddelen noodplan en veiligheidszorg | |||
| Premie, inbraakpreventie | € 4.500 | € 4.500 | |
| Buurtinformatienetwerken ondersteunen | |||
| Nominatieve subsidie, BIN's | € 900 | € 900 | |
| Erediensten | |||
| Dotatie, kerkfabriek De Pinte | € 35.386 | € 25.500 | € 60.886 |
| Dotatie, kerkfabriek Eke | € 20.000 | € 25.000 | € 45.000 |
| Dotatie, kerkfabriek Zevergem | € 14.876 | € 49.485 | € 64.361 |
| Externe en interne preventiedienst | |||
| Bijdrage, preventiedienst Veneco | € 29.279 | € 29.279 | |
| Financiën - financiering AGB | |||
| Prijssubsidie sport | € 784.400 | € 784.400 | |
| Initiatieven m.b.t. gezondheid | |||
| Bijdrage, Logo Gezond | € 2.899 | € 2.899 | |
| Nominatieve subsidie, Rode Kruis | € 1.500 | € 1.500 | |
| Nominatieve subsidie, Saman Nazareth | € 1.100 | € 1.100 | |
| Initiatieven m.b.t. inclusie | |||
| Nominatieve subsidie, Home Thalea | € 200 | € 200 | |
| Initiatieven m.b.t. klimaat | |||
| Bijdrage, Klimaat & energie Scheldestreek & Oostrand Gent | € 33.028 | € 33.028 | |
| Initiatieven m.b.t. mondiale solidariteit | |||
| Werkingssubsidie, mondiaal beleid | € 25.000 | € 25.000 | |
| Nominatieve subsidie, Mayors of peace | € 50 | € 50 | |
| Nominatieve subsidie, noodhulp | € 7.500 | € 7.500 | |
| Noodplanning en veiligheidszorg | |||
| Dotatie, hulpverleningszone Centrum | € 913.189 | € 82.488 | € 995.677 |
| Dotatie, politiezone Schelde-Leie | € 3.705.456 | € 496.120 | € 4.201.576 |
| Bijdrage, FBZ Noodplanning | € 6.097 | € 6.097 | |
| Protocol en levensgebeurtenissen | |||
| Premie, geschenkenreglement | € 32.000 | € 32.000 | |
| Nominatieve subsidie, 50-jarigen De Pinte | € 400 | € 400 | |
| Nominatieve subsidie, verbroederingscomité | € 500 | € 500 | |
| Nominatieve subsidie, 50-jarigen Nazareth | € 1.250 | € 1.250 | |
| Nominatieve subsidie, 60-jarigen Nazareth | € 1.000 | € 1.000 | |
| Nominatieve subsidie, 65-jarigen Nazareth | € 1.000 | € 1.000 | |
| Nominatieve subsidie, 70-jarigen Nazareth | € 1.000 | € 1.000 | |
| Totaal | € 10.445.912 | € 1.147.377 | € 11.593.289 |
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
| Beleidsdomein: 00 Algemene financiering | |
|---|---|
| BV0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| BV0020 | Fiscale aangelegenheden |
| BV0030 | Financiële aangelegenheden |
| BV0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| BV0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| BV0090 | Overige algemene financiering |
| Beleidsdomein: 01 Innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid | |
| BV0160 | Hulp aan het buitenland |
| BV0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
| BV0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie |
| BV0986 | Eerstelijnsgezondheidszorg |
| Beleidsdomein: 02 Ondersteuning | |
| BV0100 | Politieke organen |
| BV0110 | Secretariaat |
| BV0111 | Fiscale en financiële diensten |
| BV0112 | Personeelsdienst en vorming |
| BV0113 | Archief |
| BV0114 | Organisatiebeheersing |
| BV0115 | Welzijn op het werk |
| BV0119 | Overige algemene diensten |
| BV0190 | Overig algemeen bestuur |
| BV0400 | Politiediensten |
| BV0410 | Brandweer |
| BV0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
| BV0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| Beleidsdomein: 03 Omgeving | |
| BV0200 | Wegen |
| BV0210 | Openbaar vervoer |
| BV0220 | Parkeren |
| BV0290 | Overige mobiliteit en verkeer |
| BV0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| BV0309 | Overig afval- en materialenbeheer |
| BV0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| BV0319 | Overig waterbeheer |
| BV0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging |
| BV0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| BV0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| BV0350 | Klimaat en energie |
| BV0380 | Participatie en sensibilisatie |
| BV0390 | Overige milieubescherming |
| BV0470 | Dierenbescherming |
| BV0500 | Handel en middenstand |
| BV0510 | Nijverheid |
| BV0530 | Land-, tuin- & bosbouw |
| BV0600 | Ruimtelijke planning |
| BV0610 | Gebiedsontwikkeling |
| BV0629 | Overig woonbeleid |
| BV0630 | Watervoorziening |
| BV0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| BV0650 | Gasvoorziening |
| BV0670 | Straatverlichting |
| BV0680 | Groene ruimte |
| BV0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |
| BV0990 | Begraafplaatsen |
| Beleidsdomein: 04 Beleven | |
| BV0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| BV0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| BV0522 | Toerisme - Infrastructuur |
| BV0700 | Musea |
| BV0701 | Cultuurcentrum |
| BV0703 | Openbare bibliotheken |
| BV0709 | Overige culturele instellingen |
| BV0710 | Feesten en plechtigheden |
| BV0711 | Openluchtrecreatie |
| BV0712 | Festivals |
| BV0719 | Overige evenementen |
| BV0720 | Monumentenzorg |
| BV0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| BV0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid |
| BV0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| BV0742 | Sportinfrastructuur |
| BV0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
| BV0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
| BV0790 | Erediensten |
| Beleidsdomein: 05 Leven | |
| BV0130 | Administratieve dienstverlening |
| BV0550 | Tewerkstelling en activering |
| BV0800 | Gewoon basisonderwijs |
| BV0820 | Deeltijds kunstonderwijs |
| BV0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs |
| BV0870 | Sociale voordelen |
| BV0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
| BV0900 | Sociale bijstand |
| BV0901 | Voorschotten |
| BV0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
| BV0905 | Dienst voor juridische informatie en advies |
| BV0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| BV0919 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit |
| BV0930 | Sociale huisvesting |
| BV0944 | Preventieve gezinsondersteuning |
| BV0945 | Kinderopvang |
| BV0947 | Klusjesdienst |
| BV0948 | Poetsdienst |
| BV0949 | Overige gezinshulp |
| BV0950 | Ouderenwoningen |
| BV0951 | Dienstencentra |
| BV0952 | Assistentiewoningen |
| BV0953 | Woon- en zorgcentra |
| BV0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| Code ARK | Belasting | 2025 |
|---|---|---|
| 7300 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 10.938.314 |
| 7301 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.276.656 |
| 7302 | Motorrijtuigen | 436.576 |
| 7305 | Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | 3.750 |
| 73420 | Kamers | 37.500 |
| 73424 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 100.000 |
| 7374 | Leegstaande woningen en gebouwen | 73.000 |
| 7376 | Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten | 4.000 |
| 7377 | Tweede verblijven | 95.000 |
| 7380 | Algemene gemeentebelasting | 1.037.889 |
| 7391 | GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4) | 11.500 |
| 7392 | Andere GAS-boetes | 15.000 |
| Code ARK | Retributie | 2025 |
|---|---|---|
| 70000 | Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels | 20.350 |
| 70001 | Omgevingsvergunningen | 19.000 |
| 70002 | Conformiteitsattesten | 63 |
| 70003 | Vastgoedinformatie | 129.600 |
| 70020 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | 116.450 |
| 70021 | Graftekens | 1.140 |
| 70031 | Zakken, klevers, recipiënten | 515.200 |
| 70033 | Toegang recyclagepark | 122.337 |
| 70041 | Bestuurderspassen | 481 |
| 70044 | Andere retributies inzake individueel bezoldigd personenvervoer | 3.000 |
| 70050 | Plaatsrecht markten | 11.350 |
| 70051 | Plaatsrecht kermissen | 5.654 |
| 70055 | Terrassen, tafels, stoelen | 9.000 |
| 70057 | Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen | 82.904 |
| 70058 | Parkeervergoedingen | 12.010 |
| 70060 | Huur van lokale infrastructuur | 6.200 |
| 70061 | Ontlening van materiaal | 7.550 |
| 70070 | Onderwijs en kinder- en jeugdwerking | 332.017 |
| 70071 | Sportactiviteiten | 5.400 |
| 70072 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 203.510 |
| 70073 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 687.929 |
| 70074 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 4.835 |
| 70075 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 59.400 |
| 70079 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 4.672 |
| 70080 | Toerisme, culturele activiteiten en musea | 300 |
| 70081 | Bibliotheekdiensten | 14.530 |
| 70091 | Andere retributies | 4.100 |
| 70092 | Andere retributies | 985 |
| 70095 | Andere retributies | 500 |
Zie bijlage
| Budgettaire entiteit: Gemeente | ||
|---|---|---|
| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
| Budgettair | KA | 24 |
| Budgettair | KE | 1813 |
| Budgettair | KI | 345 |
| Budgettaire entiteit: OCMW | ||
| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
| Budgettair | KA | 4 |
| Budgettair | KE | 636 |
| Budgettair | KI | 35 |
Zie documenten in bijlage