Zie bijlage (apart document)
Zie documenten in bijlage
Zie bijlage (apart document)
Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven.
Zie bijlage
Ingedeeld per cluster/actie
| Rijlabels | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringssubsidie | 1.148.086 | 1.174.313 | 1.319.667 | 2.470.791 | 4.218.966 | 3.905.533 |
| Leven | ||||||
| Samenwerken met partners: Zorgband Leie en Schelde | ||||||
| Tussenkomst, Zorgband Schelde&Leie | 391.529 | 165.900 | 332.960 | 1.779.578 | 3.496.010 | 3.248.859 |
| Omgeving | ||||||
| Algemene werkingsmiddelen openbare werken | ||||||
| Riofinbijdrage, Aquario | 99.858 | 99.858 | 99.858 | 99.858 | 99.858 | 99.858 |
| Ontwikkeling en ondersteunende diensten | ||||||
| Erediensten | ||||||
| Dotatie, kerkfabriek De Pinte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Dotatie, kerkfabriek Eke | 11.000 | 10.500 | 3.500 | 13.500 | 3.500 | 3.500 |
| Dotatie, kerkfabriek Zevergem | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Samenwerken met partners: hulpverleningszone Centrum | ||||||
| Dotatie, hulpverleningszone Centrum | 89.685 | 79.420 | 81.501 | 81.595 | 82.022 | 82.006 |
| Samenwerken met partners: IVM | ||||||
| Investeringsbijdrage IVM | 228.894 | 230.389 | 244.739 | 261.993 | 268.712 | 263.694 |
| Samenwerken met partners: politiezone Schelde-Leie | ||||||
| Dotatie, politiezone Schelde-Leie | 297.120 | 558.246 | 527.109 | 204.267 | 238.864 | 177.616 |
Ingedeeld per cluster/actie
| Rijlabels | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkingssubsidie | 9.903.001 | 10.456.161 | 10.387.484 | 10.688.069 | 10.961.376 | 11.008.405 |
| Beleven | ||||||
| Aanbieden en beheren culturele centra | ||||||
| Ondersteuningssubsidie infrastructuur | 12.500 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 |
| Ondersteuningssubsidie techniek | 7.500 | 7.650 | 7.803 | 7.959 | 8.118 | 8.281 |
| Aanbieden en beheren sportinfrastructuur | ||||||
| Ander werkingssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide | 253.129 | 251.122 | 262.159 | 261.610 | 272.931 | 271.521 |
| Ondersteuningssubsidie infrastructuur | 12.500 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 |
| Ondersteuningssubsidie techniek | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.122 | 2.165 | 2.208 |
| Prijssubsidies, S-Divisie Farys Moerkensheide | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Aanbod erfgoed | ||||||
| Nominatieve subsidie, heemkring Scheldeveld De Pinte | 500 | 500 | ||||
| Algemene werkingsmiddelen bibliotheek | ||||||
| Nominatieve subsidie, bibliotheek Zevergem | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Betrokkenheid verhogen door gezamenlijke evenementen met de vier dorpskernen | ||||||
| Nominatieve subsidie, kermis Zevergem | 1.000 | |||||
| Bruisende verenigingen ondersteunen door transparante subsidie- en infrastructuurreglementen | ||||||
| Kaderreglement organiserende comités - oustrijdersbond | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Kaderreglement, De Pinte | 72.000 | 43.316 | ||||
| Kaderreglement, Nazareth | 84.067 | 49.290 | ||||
| Nominatieve subsidie, harmonie Zevergem | 1.500 | 1.500 | ||||
| Nominatieve subsidie, harmonieorkest & Youth Band vzw | 2.500 | 2.500 | ||||
| Nominatieve subsidie, Jeugdhuis, Jena | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Nominatieve subsidie, muziekschool om cultuurkampen te organiseren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Eke | 250 | |||||
| Nominatieve subsidie, nationale Strijdersbond Nazareth | 750 | |||||
| Nominatieve subsidie, paardenkoers De Pinte | 625 | |||||
| Nominatieve subsidie, Zevergem sportief De Pinte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Premie, jeugdwerkbeleidsplan De Pinte | 1.669 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Premie, security fuiven | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Premie, tentsubsidies | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sectorsubsidies Nazareth-De Pinte (2027>SPR; 2028>CLT, JGD) | 85.000 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | |
| Levensgebeurtenissen | ||||||
| Kaderreglement organiserende comités - jaartallencomités | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Nominatieve subsidie, 50-jarigen | 250 | |||||
| Nominatieve subsidie, 60-jarigen | 250 | |||||
| Nominatieve subsidie, 65-jarigen | 250 | |||||
| Nominatieve subsidie, 70-jarigen | 250 | |||||
| Nominatieve subsidie, verbroederingscomité | 2.000 | |||||
| Ondersteuning events derden (intern of extern) | ||||||
| Buurtfeest De Eekbulk | 263 | |||||
| Buurtfeest het Wijngaerdeken | 504 | |||||
| Buurtfeest Rodenbach De Potter | 186 | |||||
| Feestcomité Eke-Landuit | 2.030 | |||||
| Kaderreglement organiserende comités - wijkcomités | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Kaderreglement organiserende comités (2027) | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| Nominatieve subsidie, cafeest | 3.000 | |||||
| Nominatieve subsidie, Vriendenkring Eke Dorp | 8.985 | |||||
| Nominatieve subsidie, Winterland | 3.000 | |||||
| Nominatieve subsidie, Zeverrock | 3.000 | |||||
| Ondersteuningssubsidie benefiet | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Premie, buurtfeest | 6.500 | |||||
| Premie, jubilerende verenigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Premie, startende verenigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Samenwerken met partners: Cultuurregio Leie Schelde | ||||||
| Bijdrage, cultuurregio | 29.117 | 29.628 | 30.149 | 30.681 | 31.223 | 31.776 |
| Samenwerken met partners: Drugpunt Leie en Schelde | ||||||
| Bijdrage, drugpunt | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 |
| Samenwerken met partners: IOED Leie-Schelde | ||||||
| Bijdrage, IOED Leie Schelde | 13.437 | 13.437 | 13.437 | 13.437 | 13.437 | 13.437 |
| Leven | ||||||
| Algemene werkingsmiddelen DKO | ||||||
| Bijdrage, kunstacademie Deinze | 40.239 | 41.044 | 41.865 | 42.702 | 43.556 | 44.427 |
| Begeleiding - samenwerkingen | ||||||
| Bijdrage, geïntegreerd breed onthaal (GBO Schelde&Leie) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Buitenschoolse opvang en activiteiten in de verf zetten: het lokaal bestuur als regisseur binnen het BOA-decreet | ||||||
| Regierol BOA-decreet, BKO Ter Biesten | 78.061 | 233.196 | 233.196 | 233.196 | 233.196 | 233.196 |
| Regierol BOA-decreet, BKO Ter Meeren | 78.061 | 233.196 | 233.196 | 233.196 | 233.196 | 233.196 |
| Regierol BOA-decreet, Dolfijn | 30.082 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Regierol BOA-decreet, Ferm | 85.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Dienst voorschoolse opvang | ||||||
| Premie, afval onthaalouders | 1.867 | 2.035 | 2.202 | 2.370 | 2.537 | 2.705 |
| Premie, financiële ondersteuning groepsopvang en kinderopvang | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| Premie, jaarlijkse premie onthaalouders | 1.800 | 1.950 | 2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 |
| Kinderopvang tot 3 jaar: ondersteuning van startende en bestaande kinderopvanginitiatieven | ||||||
| Premie, startpremie onthaalouders | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Samen met alle stakeholders voeren we een geïntegreerd activeringsbeleid | ||||||
| Bijdrage, werkzoekenden, BOOST | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 |
| Samen met de lokale actoren ontwikkelen we voor Nazareth De Pinte een onderwijsbeleid met een versterkt flankerend onderwijs | ||||||
| Nominatieve subsidie, inrichtende macht school | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| Nominatieve subsidie, oudercomités | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 |
| Premie, schoolzwemmen | 25.000 | 16.155 | 16.155 | 16.155 | 16.155 | 16.155 |
| Samenwerken met partners: vzw De Kruk | ||||||
| Nominatieve subsidie, De Kruk | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Samenwerken met partners: Werken Leie en Schelde - regierol sociale economie | ||||||
| Bijdrage, fietspunt | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Bijdrage, Werken Leie en Schelde | 35.382 | 35.382 | 35.382 | 35.382 | 35.382 | |
| Samenwerken met partners: Zorgband Leie en Schelde | ||||||
| Tussenkomst, Zorgband Schelde&Leie | 1.328.122 | 1.244.377 | 1.075.960 | 1.098.593 | 1.153.961 | 1.004.068 |
| Zorgloket - premies | ||||||
| Nominatieve subsidie, Jeugdzorg Liaan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nominatieve subsidie, Wagenschot | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Nominatieve subsidie, Zonnehoeve | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Premie, mantelzorgpremie | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Omgeving | ||||||
| Afvalinzameling | ||||||
| Werkingssubsidie, Mooimakers | 7.500 | 9.000 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Algemene werkingsmiddelen economie | ||||||
| Bijdrage, JobsIn Nazareth | 1.815 | |||||
| Nominatieve subsidie, ECONA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Premie, oprichten/moderniseren handelszaak | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.250 | 2.250 |
| Algemene werkingsmiddelen groenbeheer | ||||||
| Bijdrage, Parkbos | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Algemene werkingsmiddelen milieu | ||||||
| Bijdrage, Regionaal Meetjesland Landschap en Leievallei | 7.676 | 7.829 | 7.986 | 8.145 | 8.308 | 8.474 |
| Nominatieve subsidie, Natuurpunt | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Nominatieve subsidie, Velt | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Algemene werkingsmiddelen ruimtelijke planning en stedenbouw | ||||||
| Bijdrage, werkingsbudget Veneco | 23.516 | 23.986 | 24.466 | 24.955 | 25.454 | 25.964 |
| Circulaire economie en afval: Nazareth-De Pinte zet de toon | ||||||
| Nominatieve subsidie, Repair Café Schelde-Leie | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Dierenbeleid | ||||||
| Bijdrage, Kat zonder dak & Zwerfkattenhulp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Nominatieve subsidie, Jeugdhuis, Jena | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| Duurzaam op weg met het STOP-principe | ||||||
| Bijdrage, derdebetalerssysteem De Lijn, Infrabel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Milieu - werking en activiteiten | ||||||
| Premie, streven naar CO2 neutraal 2030 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Samenwerken met partners: IVM | ||||||
| Bijdrage, ophalen huishoudelijke afval, IVM | 494.400 | 509.232 | 524.509 | 540.244 | 556.452 | 573.145 |
| Bijdrage, uitbating recyclagepark | 461.378 | 587.465 | 599.256 | 611.285 | 623.556 | 636.073 |
| Bijdrage, werkingskosten, IVM | 511.623 | 577.709 | 602.108 | 638.635 | 676.127 | 715.125 |
| Samenwerken met partners: Wonen Leie en Schelde | ||||||
| Bijdrage, Wonen Leie&Schelde | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 52.419 |
| We ondersteunen de lokale land- en tuinbouwsector door het uitvoeren van een toekomstgericht en duurzaam landbouwbeleidsplan | ||||||
| Nominatieve subsidie, algemeen Boerensyndicaat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominatieve subsidie, bedrijfgsgilde Nazareth | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Premie, Groenbedekkers | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Premie, herstel halfopen landschap | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Premie, voedselautomaten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontwikkeling en ondersteunende diensten | ||||||
| Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur | ||||||
| Bijdrage, streekwerking (Veneco), Burgemeestersoverleg | 9.595 | 9.786 | 9.982 | 10.182 | 10.385 | 10.593 |
| Algemene werkingsmiddelen noodplan en veiligheidszorg | ||||||
| Premie, inbraakpreventie | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Buurtinformatienetwerken ondersteunen | ||||||
| Nominatieve subsidie, BIN's | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Een beleidsmatige aanpak van preventieve gezondheid in samenwerking met alle beleidsdomeinen | ||||||
| Bijdrage, Logo Gezond | 3.000 | 3.060 | 3.121 | 3.184 | 3.247 | 3.312 |
| Nominatieve subsidie, Kom Op Tegen Kanker | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nominatieve subsidie, rode kruis De Pinte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nominatieve subsidie, rode kruis Nazareth | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nominatieve subsidie, samana De Pinte | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Nominatieve subsidie, samana Nazareth | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Erediensten | ||||||
| Dotatie, kerkfabriek De Pinte | 14.196 | 24.102 | 24.393 | 24.804 | 24.861 | 25.237 |
| Dotatie, kerkfabriek Eke | 4.561 | 22.133 | 23.536 | 24.138 | 27.208 | 28.294 |
| Dotatie, kerkfabriek Nazareth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dotatie, kerkfabriek Zevergem | 9.244 | 10.958 | 11.586 | 11.967 | 12.354 | |
| Financiën - financiering AGB | ||||||
| Prijssubsidies, AGB | 651.900 | 587.843 | 581.524 | 570.435 | 557.816 | 537.817 |
| Maak het mee door participatie | ||||||
| Adviesraad, cultuur | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, Econa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, Gecoro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, gezin | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, GRIS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, jeugd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, landbouw | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, MINA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, mobiliteit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, senioren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, sport | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraad, Toegankelijkheid | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Adviesraden, organisatiebudget, bufferbudget | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Werking, erfgoed | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Werkingsbudget BIB | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Protocol | ||||||
| Premie, geschenkenreglement | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Samen werken met de wereld: mondiale solidariteit | ||||||
| Nominatieve subsidie, Mayors of peace | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominatieve subsidie, noodhulp | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Werkingssubsidie, mondiaal beleid | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Samen werken voor het klimaat: SECAP 2030 actualiseren en uitvoeren | ||||||
| Bijdrage, Klimaat & energie Scheldestreek & Oostrand Gent | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Bijdrage, Wijkverbeteringstraject Veneco | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Samenwerken met partners: hulpverleningszone Centrum | ||||||
| Dotatie, hulpverleningszone Centrum | 955.372 | 1.019.603 | 1.055.006 | 1.089.938 | 1.121.731 | 1.168.333 |
| Samenwerken met partners: politiezone Schelde-Leie | ||||||
| Dotatie, politiezone Schelde-Leie | 3.936.896 | 3.770.602 | 3.770.602 | 3.953.910 | 4.075.636 | 4.208.623 |
| We ondersteunen de lokale land- en tuinbouwsector door het uitvoeren van een toekomstgericht en duurzaam landbouwbeleidsplan | ||||||
| Premie, groenbedekking, bebloeming landbouwpercelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
| Beleidsdomein: 00 Algemene financiering | |
|---|---|
| BV0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| BV0020 | Fiscale aangelegenheden |
| BV0030 | Financiële aangelegenheden |
| BV0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| BV0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| BV0090 | Overige algemene financiering |
| Beleidsdomein: 01 Innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid | |
| BV0160 | Hulp aan het buitenland |
| BV0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
| BV0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie |
| BV0986 | Eerstelijnsgezondheidszorg |
| Beleidsdomein: 02 Ondersteuning | |
| BV0100 | Politieke organen |
| BV0110 | Secretariaat |
| BV0111 | Fiscale en financiële diensten |
| BV0112 | Personeelsdienst en vorming |
| BV0113 | Archief |
| BV0114 | Organisatiebeheersing |
| BV0115 | Welzijn op het werk |
| BV0119 | Overige algemene diensten |
| BV0190 | Overig algemeen bestuur |
| BV0400 | Politiediensten |
| BV0410 | Brandweer |
| BV0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
| BV0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| Beleidsdomein: 03 Omgeving | |
| BV0200 | Wegen |
| BV0210 | Openbaar vervoer |
| BV0220 | Parkeren |
| BV0290 | Overige mobiliteit en verkeer |
| BV0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| BV0309 | Overig afval- en materialenbeheer |
| BV0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| BV0319 | Overig waterbeheer |
| BV0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging |
| BV0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| BV0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| BV0350 | Klimaat en energie |
| BV0380 | Participatie en sensibilisatie |
| BV0390 | Overige milieubescherming |
| BV0470 | Dierenbescherming |
| BV0500 | Handel en middenstand |
| BV0510 | Nijverheid |
| BV0530 | Land-, tuin- & bosbouw |
| BV0600 | Ruimtelijke planning |
| BV0610 | Gebiedsontwikkeling |
| BV0629 | Overig woonbeleid |
| BV0630 | Watervoorziening |
| BV0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| BV0650 | Gasvoorziening |
| BV0660 | Communicatievoorzieningen |
| BV0670 | Straatverlichting |
| BV0680 | Groene ruimte |
| BV0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |
| BV0990 | Begraafplaatsen |
| Beleidsdomein: 04 Beleven | |
| BV0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| BV0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| BV0522 | Toerisme - Infrastructuur |
| BV0700 | Musea |
| BV0701 | Cultuurcentrum |
| BV0703 | Openbare bibliotheken |
| BV0709 | Overige culturele instellingen |
| BV0710 | Feesten en plechtigheden |
| BV0711 | Openluchtrecreatie |
| BV0712 | Festivals |
| BV0719 | Overige evenementen |
| BV0720 | Monumentenzorg |
| BV0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| BV0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid |
| BV0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| BV0742 | Sportinfrastructuur |
| BV0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
| BV0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
| BV0790 | Erediensten |
| Beleidsdomein: 05 Leven | |
| BV0130 | Administratieve dienstverlening |
| BV0550 | Werkgelegenheid |
| BV0800 | Gewoon basisonderwijs |
| BV0820 | Deeltijds kunstonderwijs |
| BV0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs |
| BV0870 | Sociale voordelen |
| BV0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
| BV0900 | Sociale bijstand |
| BV0901 | Voorschotten |
| BV0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
| BV0905 | Dienst voor juridische informatie en advies |
| BV0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| BV0919 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit |
| BV0930 | Sociale huisvesting |
| BV0944 | Preventieve gezinsondersteuning |
| BV0945 | Kinderopvang |
| BV0947 | Klusjesdienst |
| BV0948 | Poetsdienst |
| BV0949 | Overige gezinshulp |
| BV0950 | Ouderenwoningen |
| BV0951 | Dienstencentra |
| BV0952 | Assistentiewoningen |
| BV0953 | Woon- en zorgcentra |
| BV0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.426.476 | 11.874.050 | 12.377.879 | 12.822.035 | 13.263.837 | 13.714.970 |
| 7301 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.089.709 | 13.435.659 | 13.822.199 | 14.245.254 | 14.148.334 | 14.438.220 |
| 7302 | Motorrijtuigen | 432.735 | 441.660 | 450.585 | 458.187 | 465.696 | 473.359 |
| 7305 | Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 73420 | Kamers | 37.230 | 37.975 | 38.734 | 39.509 | 40.299 | 41.105 |
| 73424 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7374 | Leegstaande woningen en gebouwen | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 7376 | Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7377 | Tweede verblijven | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 7380 | Algemene gemeentebelasting | 963.356 | 1.011.077 | 1.020.112 | 1.029.238 | 1.038.455 | 1.047.764 |
| 7391 | GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7392 | Andere GAS-boetes | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000 | Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels | 42.171 | 43.015 | 43.875 | 44.751 | 45.647 | 46.561 |
| 70001 | Omgevingsvergunningen | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 | 27.602 |
| 70002 | Conformiteitsattesten | 230 | 234 | 239 | 244 | 248 | 253 |
| 70003 | Vastgoedinformatie | 109.140 | 111.323 | 113.549 | 115.820 | 118.137 | 120.499 |
| 70004 | Retributies voor andere stukken | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70020 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | 103.500 | 101.181 | 109.035 | 112.275 | 107.098 | 113.102 |
| 70021 | Graftekens | 4.794 | 4.890 | 4.988 | 5.087 | 5.189 | 5.292 |
| 70031 | Zakken, klevers, recipiënten | 598.573 | 659.795 | 669.174 | 670.446 | 679.995 | 681.483 |
| 70033 | Toegang recyclagepark | 131.600 | 175.000 | 178.500 | 182.070 | 185.711 | 189.426 |
| 70038 | Andere retributies inzake openbare hygiëne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70041 | Bestuurderspassen | 2.223 | 2.267 | 2.312 | 2.359 | 2.406 | 2.454 |
| 70044 | Andere retributies inzake individueel bezoldigd personenvervoer | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70050 | Plaatsrecht markten | 12.138 | 12.381 | 12.628 | 12.881 | 13.139 | 13.401 |
| 70051 | Plaatsrecht kermissen | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 |
| 70055 | Terrassen, tafels, stoelen | 2.135 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70057 | Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen | 83.495 | 83.675 | 83.859 | 84.046 | 84.237 | 84.432 |
| 70058 | Parkeervergoedingen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70060 | Huur van lokale infrastructuur | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 |
| 70061 | Ontlening van materiaal | 8.750 | 12.600 | 12.777 | 12.958 | 13.139 | 13.326 |
| 70070 | Onderwijs en kinder- en jeugdwerking | 348.371 | 364.843 | 368.465 | 372.133 | 375.848 | 379.609 |
| 70071 | Sportactiviteiten | 5.090 | 5.192 | 5.295 | 5.401 | 5.509 | 5.620 |
| 70072 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 241.289 | 237.189 | 231.270 | 235.895 | 240.613 | 245.424 |
| 70073 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 708.900 | 723.078 | 737.540 | 752.290 | 767.336 | 782.683 |
| 70074 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 4.932 | 5.030 | 5.131 | 5.234 | 5.338 | 5.445 |
| 70075 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 114.267 | 116.552 | 118.883 | 121.261 | 123.687 | 126.160 |
| 70079 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70080 | Toerisme, culturele activiteiten en musea | 5.556 | 5.562 | 5.568 | 5.575 | 5.581 | 5.588 |
| 70081 | Bibliotheekdiensten | 11.670 | 12.670 | 13.770 | 14.980 | 16.311 | 17.775 |
| 70091 | Andere retributies | 4.191 | 4.192 | 4.193 | 4.194 | 4.195 | 4.196 |
| 70092 | Andere retributies | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 70095 | Andere retributies | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Zie bijlage
| Budgettaire entiteit: Gemeente | ||
|---|---|---|
| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
| Budgettair | KA | 271 |
| Budgettair | KE | 18799 |
| Budgettair | KI | 1383 |
| Budgettaire entiteit: OCMW | ||
| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
| Budgettair | KA | 25 |
| Budgettair | KE | 5021 |
| Budgettair | KI | 182 |
Zie documenten in bijlage