Zie bijlage (apart document)
Zie documenten in bijlage
Zie bijlage (apart document)
Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven.
Zie bijlage
Nihil
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
| Beleidsdomein: 00 Algemene financiering | |
|---|---|
| BV0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| BV0020 | Fiscale aangelegenheden |
| BV0030 | Financiƫle aangelegenheden |
| BV0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| BV0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| BV0090 | Overige algemene financiering |
| Beleidsdomein: 01 Innovatie, ontwikkeling en duurzaamheid | |
| BV0160 | Hulp aan het buitenland |
| BV0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
| BV0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie |
| BV0986 | Eerstelijnsgezondheidszorg |
| Beleidsdomein: 02 Ondersteuning | |
| BV0100 | Politieke organen |
| BV0110 | Secretariaat |
| BV0111 | Fiscale en financiƫle diensten |
| BV0112 | Personeelsdienst en vorming |
| BV0113 | Archief |
| BV0114 | Organisatiebeheersing |
| BV0115 | Welzijn op het werk |
| BV0119 | Overige algemene diensten |
| BV0190 | Overig algemeen bestuur |
| BV0400 | Politiediensten |
| BV0410 | Brandweer |
| BV0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
| BV0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| Beleidsdomein: 03 Omgeving | |
| BV0200 | Wegen |
| BV0210 | Openbaar vervoer |
| BV0220 | Parkeren |
| BV0290 | Overige mobiliteit en verkeer |
| BV0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| BV0309 | Overig afval- en materialenbeheer |
| BV0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| BV0319 | Overig waterbeheer |
| BV0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging |
| BV0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| BV0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| BV0350 | Klimaat en energie |
| BV0380 | Participatie en sensibilisatie |
| BV0390 | Overige milieubescherming |
| BV0470 | Dierenbescherming |
| BV0500 | Handel en middenstand |
| BV0510 | Nijverheid |
| BV0530 | Land-, tuin- & bosbouw |
| BV0600 | Ruimtelijke planning |
| BV0610 | Gebiedsontwikkeling |
| BV0629 | Overig woonbeleid |
| BV0630 | Watervoorziening |
| BV0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| BV0650 | Gasvoorziening |
| BV0660 | Communicatievoorzieningen |
| BV0670 | Straatverlichting |
| BV0680 | Groene ruimte |
| BV0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |
| BV0990 | Begraafplaatsen |
| Beleidsdomein: 04 Beleven | |
| BV0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| BV0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| BV0522 | Toerisme - Infrastructuur |
| BV0700 | Musea |
| BV0701 | Cultuurcentrum |
| BV0703 | Openbare bibliotheken |
| BV0709 | Overige culturele instellingen |
| BV0710 | Feesten en plechtigheden |
| BV0711 | Openluchtrecreatie |
| BV0712 | Festivals |
| BV0719 | Overige evenementen |
| BV0720 | Monumentenzorg |
| BV0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| BV0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid |
| BV0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| BV0742 | Sportinfrastructuur |
| BV0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| BV0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
| BV0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
| BV0790 | Erediensten |
| Beleidsdomein: 05 Leven | |
| BV0130 | Administratieve dienstverlening |
| BV0550 | Werkgelegenheid |
| BV0800 | Gewoon basisonderwijs |
| BV0820 | Deeltijds kunstonderwijs |
| BV0869 | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs |
| BV0870 | Sociale voordelen |
| BV0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
| BV0900 | Sociale bijstand |
| BV0901 | Voorschotten |
| BV0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
| BV0905 | Dienst voor juridische informatie en advies |
| BV0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| BV0919 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit |
| BV0930 | Sociale huisvesting |
| BV0944 | Preventieve gezinsondersteuning |
| BV0945 | Kinderopvang |
| BV0947 | Klusjesdienst |
| BV0948 | Poetsdienst |
| BV0949 | Overige gezinshulp |
| BV0950 | Ouderenwoningen |
| BV0951 | Dienstencentra |
| BV0952 | Assistentiewoningen |
| BV0953 | Woon- en zorgcentra |
| BV0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |
Nihil
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70060 | Huur van lokale infrastructuur | 298.279 | 353.243 | 358.305 | 363.468 | 368.737 | 374.109 |
| 70071 | Sportactiviteiten | 20.000 | 20.400 | 20.808 | 21.224 | 21.649 | 22.082 |
| 70080 | Toerisme, culturele activiteiten en musea | 8.750 | 8.868 | 8.987 | 9.109 | 9.231 | 9.356 |
| 70091 | Andere retributies | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zie bijlage
| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|---|---|---|
| Budgettair | KA | 36 |
| Budgettair | KE | 3427 |
| Budgettair | KI | 216 |
Zie documenten in bijlage